Notdienste
Notdienste
Notdienste in Rheinmünster
Wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist:
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Rheinmünster / Lichtenau / Hügelsheim / Iffezheim:
Tel. 0 18 05 / 1 92 92-107
Automatische Weitervermittlung zum diensthabenden Arzt an allen sieben Tagen der Woche von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Fachärztliche Notdienste
im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden
| Augenärztlicher | Bereitschaftsdienst | Tel. 0 18 05 / 1 92 92-122 |
| HNO-ärztlicher | Bereitschaftsdienst | Tel. 0 18 05 / 1 92 92-124 |
| Gynäkologischer | Bereitschaftsdienst | Tel. 0 18 05 / 1 92 92-125 |
| HNO-ärztlicher | Bereitschaftsdienst | Tel. 0 18 05 / 1 92 92-126 |
Bereitschaftsdienstzeiten
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ab jeweils 19.00 bis zum Folgetag 08.00 Uhr
Freitag ab 19.00 bis Montag 08.00 Uhr
Zahnärztliche Notdienste
| Wochenend- / Feiertagsdienst | Tel. 0 72 22 / 1 92 22 |
Apotheken
| Freitag | 11.05. | 08.30 Uhr - Samstag 8.30 Uhr | |
| Apotheke im Real | Vimbucher Str. 75 |
Bühl-Vimbuch | Tel. 0 72 23 / 80 65 20 |
| Samstag | 12.05. | 13.00 Uhr - Sonntag 8.30 Uhr | |
| Sonnen-Apotheke | Laufer Str. 8 |
Ottersweier | Tel. 0 72 23 / 2 44 02 |
| Sonntag | 13.05. | 08.30 Uhr - Montag 8.30 Uhr | |
| Drachen-Apotheke | Eisenbahnstr. 7 |
Bühl | Tel. 0 72 23 / 90 24 23 |
| Montag | 14.05. | 08.30 Uhr - Dienstag 8.30 Uhr | |
| Schwanen-Apotheke | Schwanenstr. 7 |
Bühl | Tel. 0 72 23 / 2 45 22 |
| Dienstag | 15.05. | 08.30 Uhr - Mittwoch 8.30 Uhr | |
| Aesculap Apotheke |
Robert-Koch-Str. 70c |
Bühl | Tel. 0 72 23 / 8 06 57 00 |
| Mittwoch | 16.05. | 08.30 Uhr - Donnerstag 8.30 Uhr | |
| Kloster-Apotheke | Hurststr. 14 |
Rheinmünster-Schwarzach | Tel. 0 72 27 / 20 01 |
| Schwarzwald-Apotheke | Hauptstr. 144 |
Bühlertal | Tel. 0 72 23 / 7 24 50 |
| Donnerstag | 17.05. | 08.30 Uhr - Freitag 8.30 Uhr | |
| Windeck-Apotheke |
Hauptstr. 22 |
Bühl | Tel. 0 72 23 / 2 43 57 |
| Freitag | 18.05. | 08.30 Uhr - Samstag 8.30 Uhr | |
| Bergbauers Apotheke | am Johannesplatz |
Bühl | Tel. 0 72 23 / 2 76 81 |
Sozialstation St. Pirmin e.V. Kranken- und Altenpflege
24-Stunden-Rufbereitschaft
Tel. 0 72 21 / 9 83 40
Tierarzt
Wenn der Haustierarzt nicht erreichbar ist:
| Sonntag, 13.05. | ||
| Tierarztpraxis Dr. Dorr | Oberweiererstr. 5, 77815 Bühl |
Tel. 0 72 23 / 2 46 27 |
| Donnerstag, 17.05. | ||
| Tierarztpraxis Dr. Früh | Kaiser-Wilhelm-Str. 12, 77855 Achern |
Tel. 0 78 41 / 2 14 15 |
weitere wichtige Rufnummern im Notfall
| FEUERWEHR | Tel. 1 1 2 |
| ÜBERFALL / UNFALL | Tel. 1 1 0 |
| Polizeiposten Lichtenau | Tel. 0 72 27 / 22 21 |
| Polzizeirevier Bühl | Tel. 0 72 23 / 99 09 70 |
| Rettungsdienst DRK-Bühl | Tel. 1 1 2 |
| Krankenhaus Bühl | Tel. 0 72 23 / 8 10 |
| Auskunft beim Vergiftung / Giftnotfall | Tel. 0 76 1 / 2 70 43 61 |
| Essen auf Räder / DRK Bühl | Tel. 0 72 23 / 9 87 70 |
| Süwag Energie AG (Überlandwerk Achern) Störungsstelle Stromausfall |
Tel. 0 78 41 / 69 34 44 |
| Gasversorgung BADENOVA | Tel. 0 72 21 / 27 67 70 |
| Gasversorgung BADENOVA (Entstördienst) | Tel. 08 00 / 2 76 77 67 |
| Notdienst der Elektroinnung Rastatt/BAD -gebührenfrei- |
Tel. 01 30 / 84 84 85 |
| Psychologische Beratungsstelle Bühl des Landkreises Rastatt |
Tel. 0 72 23 / 98 14 22 54 |
| RUFBEREITSCHAFT Wasser/Abwasser - zu erfragen unter: | |
| Wasserversorgung | Tel. 0 72 27 / 30 05 |
| Kläranlage | Tel. 0 72 27 / 43 56 |